Pedido de chefe não se nega.
Segue as novas datas :
| 18/03/2011 | Sexta | Limeira | Itapeva | 280 |
| 19/03/2011 | Sábado | Itapeva | Ijui | 915 |
| 20/03/2011 | Domingo | Ijui | Gualeguaychu | 855 |
| 21/03/2011 | Segunda | Gualeguaychu | Santa Rosa | 755 |
| 22/03/2011 | Terça | Santa Rosa | Puerto Madryn | 765 |
| 23/03/2011 | Quarta | Puerto Madryn | Caleta Olivia | 515 |
| 24/03/2011 | Quinta | Caleta Olivia | Rio Gallegos | 700 |
| 25/03/2011 | Sexta | Rio Gallegos | Ushuaia | 661 |
| 26/03/2011 | Sábado | Livre | ||
| 27/03/2011 | Domingo | Livre | ||
| 28/03/2011 | Segunda | Livre | ||
| 29/03/2011 | Terça | Ushuaia | Puerto Natales | 700 |
| 30/03/2011 | Quarta | Livre | ||
| 31/03/2011 | Quinta | Puerto Natales | El Calafate | 375 |
| 01/04/2011 | Sexta | Livre | ||
| 02/04/2011 | Sabado | El Calafate | Chile Chico | 620 |
| 03/04/2011 | Domingo | Chile Chico | San C. Bariloche | |
| 04/04/2011 | Segunda | Livre | 820 | |
| 05/04/2011 | Terça | San C. Bariloche | Santa Rosa | 975 |
| 06/04/2011 | Quarta | Santa Rosa | Gualeguaychu | 755 |
| 07/04/2011 | Quinta | Gualeguaychu | Ijui | 855 |
| 08/04/2011 | Sexta | Ijui | Itapeva | 915 |
| 09/04/2011 | Sabado | Itapeva | Limeira | 280 |
Com relação a programação anterior ficaremos mais dias em Ushuaia pois minha esposa irá nos encontrar e passear por lá.
Tai uma dica ao moto aventureiros, agora em março, fora de temporada, comprei passagem ida e volta a partir de Buenos Aires por US 300,00.
Até Buenos Aires há varias empresas com preços bem competitivos.
Esta pausa com a esposa será bem legal.
Também adicionei uma página dedicada a viagem para facilitar a navegaçào.
Bem é isto!!!
Ramon
Nenhum comentário:
Postar um comentário